АнтиоксидантыМатериалы / АнтиоксидантыСтраница 9
Антиоксиданты в 10 лучших продуктах
(антиоксидантных единиц на 100 грамм)
Фрукты: | Овощи: | ||
Чернослив | 5,770 | Капуста | 1,770 |
Изюм | 2,830 | Шпинат | 1,260 |
Черника | 2,400 | Брюссельская капуста | 980 |
Ежевика | 2,036 | Ростки люцерны | 930 |
Земляника | 1,540 | Брокколи (цветки) | 890 |
Малина | 1,220 | Свёкла | 840 |
Слива | 949 | Красный перец | 710 |
Апельсины | 750 | Лук | 450 |
Виноград красный | 739 | Зерно | 400 |
Вишня | 670 | Баклажан | 390 |
Смотрите также
Стронций (Strontium), Sr
Новый элемент обнаружили в минерале стронцианите, найденном в 1764 году в свинцовом руднике близ шотландской деревни Строншиан, давшей впоследствии название новому элементу. Присутствие в этом минерал ...